ファインシリコンフレッシュシリーズ
ファインシリコンフレッシュシリーズ
製品詳細情報
| 樹脂 | シリコン |
|---|---|
| 水性/溶剤 | 弱溶剤系 |
| 1液/2液 | 2液 |
| 荷姿 | 16kgセット(塗料液)14kg、(硬化剤)2kg、3.2kgセット(塗料液)2.8kg、(硬化剤)0.4kg |
| 素材 | モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP |
| JIS | JIS A 6909 |
| 機能 | 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ |
| 規格 | JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 |
| 適用下地 | コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維版、鋼材など |
| 適用下塗り塗料・ 下塗り材 |
ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、タイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト |
| 色相 | 各色 |
| つや | つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り |
| 施工方法 | 適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー |
| 希釈剤 | 塗料用シンナーA |
| 工程 | 上塗り |
| ポットライフ | 23℃: 6時間 |